Jeder Plan enthält die komplette Plattform. Ob 5 oder 5.000 Mitarbeiter — Ihr Preis bleibt gleich. Fügen Sie Mitarbeiter hinzu, keine Rechnungen.
Komplettes ERP für ein Unternehmen mit nur einem Standort.
Multi-Standort mit mobilen Genehmigungen.
Unternehmens-Apps, native Mobile, volles IoT.
Großer Mittelständler mit engagiertem Support.
Konglomerate, Verteidigung und Regierung.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der geltenden Steuern. Jahrespläne werden im Voraus in Rechnung gestellt. 14-tägige Geld-zurück-Garantie für alle kostenpflichtigen Pläne.
Alle über 200 Module sind in jedem Plan enthalten. Diese Fähigkeiten werden mit Ihrem Wachstum freigeschaltet.
Jeder Plan umfasst alle über 200 Standardmodule. Spezialisierte Apps bieten zusätzlich zu den Standardversionen UI/UX der Enterprise-Klasse, Offline-Fähigkeit und umfassende Branchenworkflows.
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
Unternehmensversionen mit Premium-UI/UX, Offline-First-Mobile, IoT-Konnektivität und umfassenden Domänenworkflows. In den über 200 Modulen gibt es Standardversionen.
Starter & Wachstum: Nur Standardmodule • Maßstab+: Alle Spezial-Apps enthalten
Jede spezialisierte App bietet zusätzlich zu den Standardmodulen eine unternehmenstaugliche Tiefe.
Weitere Apps und KI-Agenten sind auf der Website verfügbar Marktplatz
Wenn die Gebühren pro Benutzer wegfallen, erhält Ihr gesamtes Unternehmen Echtzeittransparenz.
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
Klicken Sie zum Erweitern auf einen beliebigen Abschnitt. Sehen Sie genau, was jeder Plan beinhaltet.
| Anlasser | Wachstum | Skala | Profi | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼Preise und Limits | |||||
| Monatspreis | ₹4.999 | ₹24.999 | ₹99.999 | ₹1,50.000 | Brauch |
| Benutzer | Keine Gebühr pro Arbeitsplatz | Keine Gebühr pro Arbeitsplatz | Keine Gebühr pro Arbeitsplatz | Keine Gebühr pro Arbeitsplatz | Keine Gebühr pro Arbeitsplatz |
| Standardmodule | Alle 200+ | Alle 200+ | Alle 200+ | Alle 200+ | Alle 200+ |
| Spezialanwendungen | - | - | Alles inklusive | Alles inklusive | Alles inklusive |
| Marktplatz-Apps und -Agenten | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unternehmen | 1 | 3 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Lagerhäuser | 1 | 3 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| Lagerung | 5 GB | 25 GB | 100 GB | 250 GB | Unbegrenzt |
| ▼Mobil & Zugriff | |||||
| Zugriff über einen Webbrowser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsives mobiles Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (Genehmigungen & Dashboards) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push-Benachrichtigungen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Native mobile Apps (iOS & Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offlinefähiges Handy | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außendienstfunktionen (GPS, Routenverfolgung) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| White-Label-App für Mobilgeräte | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Hardware und IoT | |||||
| Barcode- und QR-Scannen (per Kamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spezielle Barcode-Scanner | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biometrische Geräte (Anwesenheit) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiketten- und Belegdrucker | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID-Lesegeräte (kurze und große Reichweite) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLE-Beacons und UWB-Tracking | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPS, SCADA und Industriesensoren | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waagen und Umweltsensoren | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT-Geräteverbindungen | - | 10 | 100 | 500 | Unbegrenzt |
| Edge Computing und erweiterte Protokolle | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Kundenspezifische Hardwareentwicklung | - | - | - | - | ✓ |
| Hardware-Integrationsgebühr | - | Frei | Frei | Frei | Frei |
| ▼Buchhaltung & Finanzen | |||||
| Hauptbuch und Kontenplan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungsstellung für Verkäufe und Einkäufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungserfassung und Bankabstimmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GST / Steuerkonformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Währungen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konsolidierung mehrerer Unternehmen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenstellen und Budgets | Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzbücher und -dimensionen | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Lager und Inventar | |||||
| Artikel, Artikelgruppen und Preise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagereintrag und Materialanfrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferschein und Kaufbeleg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch & Seriennummer ohne Sendungsverfolgung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerhäuser | 1 | 3 | 10 | 25 | Unbegrenzt |
| Aktienabstimmung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID- und IoT-Automatisierung | - | - | über FlowTrack | ✓ | ✓ |
| ▼Verkauf & CRM | |||||
| Leads, Chancen und Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebot und Kundenauftrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preisregeln und Rabatte | Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rahmenbestellungen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebiets- und Vertriebspartnermanagement | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Kampagnen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Fertigung | |||||
| Stückliste & mehrstufige Stückliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsaufträge und Jobkarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsplätze und Betrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktionsplanung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausfallzeitverfolgung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEE, IoT, MES-Dashboard | - | über KaiNext | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR & Menschen | |||||
| Mitarbeiterakten und -verzeichnis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwesenheit & Verlassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spesenabrechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundlegende Gehaltsabrechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekrutierung und Onboarding | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistung & OKR | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| OT, Gate Pass, Dienstplan, Kantine | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragnehmer- und Besuchermanagement | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Lohn- und Gehaltsabrechnung (Steuertabellen, Komponenten) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼KI & Intelligenz | |||||
| KI-Dashboards & Berichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prädiktive Analysen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anomalieerkennung | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bedarfsprognose | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Agenten (vom Marktplatz) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte KI-Modelle | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼Unterstützung | |||||
| E-Mail-Support (Geschäftszeiten) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat-Unterstützung | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorrangiger Support (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dediziertes CSM | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 24/7 + SLA-Garantie | - | - | - | - | ✓ |
| Schulung vor Ort | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Daten & Sicherheit | |||||
| Isolierte Datenbank (Ihre Daten werden niemals weitergegeben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL und Verschlüsselung (Rest + Transit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Backups | Täglich | Täglich | Täglich | Stündlich + außerhalb des Standorts | Benutzerdefinierter Zeitplan |
| Audit-Trail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkter Datenbankzugriff | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Air-Gap-/Vor-Ort-Bereitstellung | - | - | - | - | ✓ |
| White-Labeling | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
Skala15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
Herkömmliche ERPs erheben eine Gebühr pro Benutzer (25.000–75.000 ₹/Jahr) zuzüglich Gebühren pro Modul. Teamnet erhebt eine Pauschalgebühr für unbegrenzte Benutzer. Für einen Betrieb mit 200 Mitarbeitern bedeutet dies in der Regel 80–90 % geringere Gesamtbetriebskosten. Nutzen Sie unsere ROI-Rechner um deine Zahlen zu sehen.
Alle kostenpflichtigen Pläne beinhalten eine 14-tägige Testversion und eine Geld-zurück-Garantie. Buchen Sie eine Demo und wir richten einen auf Ihren Anwendungsfall zugeschnittenen Arbeitsbereich ein.
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
Verwenden Sie unseren ROI-Rechner, um Ihre Gesamtbetriebskosten zu modellieren und zu sehen, wie Pauschalpreise im Vergleich zu Lizenzen pro Benutzer in Ihrer Größenordnung abschneiden.
Öffnen Sie den ROI-RechnerBook a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.