Kila mpango unajumuisha jukwaa kamili. Iwe watu 5 au 5,000 — bei yako haibadiliki. Ongeza wafanyikazi, si ankara.
Kamilisha ERP kwa biashara ya tovuti moja.
Tovuti nyingi, idhini kwenye simu.
Programu za biashara, simu ya asili, IoT kamili.
Soko kubwa la kati na usaidizi wa kujitolea.
Muungano, ulinzi na serikali.
Bei zote hazijumuishi kodi zinazotumika. Mipango ya kila mwaka hutozwa mapema. Dhamana ya kurejesha pesa ya siku 14 kwenye mipango yote inayolipwa.
Moduli zote 200+ zimejumuishwa kwenye kila mpango. Uwezo huu hufunguliwa unapokua.
Kila mpango unajumuisha moduli zote 200+ za kawaida. Programu maalum huongeza UI/UX ya kiwango cha biashara, uwezo wa nje ya mtandao na mtiririko wa kina wa tasnia juu ya matoleo ya kawaida.
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
Matoleo ya daraja la biashara yenye UI/UX ya kwanza, rununu ya nje ya mtandao, muunganisho wa IoT, na mtiririko wa kina wa kikoa. Matoleo ya kawaida yapo katika moduli 200+.
Anza na Ukuaji: moduli za kawaida pekee • Mizani+: programu zote maalumu pamoja
Kila programu maalum huongeza kina cha kiwango cha biashara juu ya moduli za kawaida.
Programu zaidi na mawakala wa AI zinapatikana kwenye Soko
Ada za kila mtumiaji zinapopotea, shirika lako lote litapata mwonekano wa wakati halisi.
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
Bofya sehemu yoyote ili kupanua. Angalia hasa kila mpango unajumuisha nini.
| Mwanzilishi | Ukuaji | Mizani | Pro | Biashara | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼Bei na Vikomo | |||||
| Bei ya kila mwezi | ₹4,999 | ₹24,999 | ₹99,999 | ₹1,50,000 | Desturi |
| Watumiaji | Hakuna malipo kwa kila mtumiaji | Hakuna malipo kwa kila mtumiaji | Hakuna malipo kwa kila mtumiaji | Hakuna malipo kwa kila mtumiaji | Hakuna malipo kwa kila mtumiaji |
| Moduli za kawaida | Zote 200+ | Zote 200+ | Zote 200+ | Zote 200+ | Zote 200+ |
| Programu maalum | - | - | Wote pamoja | Wote pamoja | Wote pamoja |
| Programu na mawakala wa soko | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Makampuni | 1 | 3 | 5 | 15 | Bila kikomo |
| Maghala | 1 | 3 | 10 | 25 | Bila kikomo |
| Hifadhi | GB 5 | GB 25 | GB 100 | GB 250 | Bila kikomo |
| ▼Simu na Ufikiaji | |||||
| Ufikiaji wa kivinjari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mtandao wa simu unaoitikia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programu ya simu (idhini na dashibodi) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arifa za kushinikiza | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programu asili za vifaa vya mkononi (iOS na Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simu inayoweza kutumia nje ya mtandao | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya nguvu ya uwanja (GPS, ufuatiliaji wa njia) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Programu ya rununu yenye lebo nyeupe | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Vifaa na IoT | |||||
| Uchanganuzi wa msimbo pau na QR (kupitia kamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vichanganuzi maalum vya msimbo pau | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vifaa vya kibayometriki (mahudhurio) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lebo na vichapishi vya risiti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visomaji vya RFID (masafa mafupi na marefu) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLE beacons & UWB ufuatiliaji | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLCs, SCADA & sensorer za viwandani | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipimo vya uzani na vitambuzi vya mazingira | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viunganisho vya kifaa cha IoT | - | 10 | 100 | 500 | Bila kikomo |
| Kompyuta ya pembeni na itifaki za hali ya juu | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Ukuzaji wa vifaa maalum | - | - | - | - | ✓ |
| Ada ya kuunganisha vifaa | - | Bure | Bure | Bure | Bure |
| ▼Uhasibu & Fedha | |||||
| Leja ya Jumla & Chati ya Hesabu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ankara za Uuzaji na Ununuzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingizo la Malipo & Upatanisho wa Benki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GST / Uzingatiaji wa Ushuru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fedha nyingi | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ujumuishaji wa kampuni nyingi | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vituo vya gharama na bajeti | Msingi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitabu vya fedha na vipimo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Hisa na Mali | |||||
| Vipengee, Vikundi vya Bidhaa na Bei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuingia kwa Hisa na Ombi la Nyenzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokezo la Uwasilishaji & Risiti ya Ununuzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundi na Ufuatiliaji Hakuna ufuatiliaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maghala | 1 | 3 | 10 | 25 | Bila kikomo |
| Upatanisho wa Hisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID & IoT otomatiki | - | - | kupitia FlowTrack | ✓ | ✓ |
| ▼Kuuza & CRM | |||||
| Miongozo, Fursa & Bomba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nukuu na Agizo la Uuzaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanuni za Bei na Punguzo | Msingi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maagizo ya blanketi | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usimamizi wa Washirika wa Eneo na Uuzaji | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampeni za barua pepe | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Utengenezaji | |||||
| BOM & BOM ya ngazi nyingi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maagizo ya Kazi na Kadi za Kazi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vituo vya kazi na Uendeshaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mipango ya Uzalishaji | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufuatiliaji wa wakati wa kupumzika | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashibodi ya OEE, IoT, MES | - | kupitia KaiNext | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR & Watu | |||||
| Rekodi za wafanyikazi na saraka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahudhurio & Ondoka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Madai ya Gharama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malipo ya Msingi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuajiri na Kupanda | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utendaji na OKR | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| OT, Gate Pass, Roster, Canteen | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usimamizi wa Mkandarasi na Wageni | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malipo ya hali ya juu (slabs za ushuru, sehemu) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼AI & amp; Akili | |||||
| Dashibodi za AI & ripoti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uchanganuzi wa kutabiri | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utambuzi wa hali isiyo ya kawaida | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utabiri wa mahitaji | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wakala wa AI (kutoka sokoni) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aina maalum za AI | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼Msaada | |||||
| Usaidizi wa barua pepe (saa za kazi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa gumzo | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Msaada wa kipaumbele (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSM iliyojitolea | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 24/7 + dhamana ya SLA | - | - | - | - | ✓ |
| Mafunzo kwenye tovuti | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Data na Usalama | |||||
| Hifadhidata iliyotengwa (data yako haishirikiwi kamwe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL na usimbaji fiche (pumziko + usafiri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhibiti wa ufikiaji unaotegemea jukumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi nakala za kiotomatiki | Kila siku | Kila siku | Kila siku | Kila saa + nje ya tovuti | Ratiba maalum |
| Njia ya ukaguzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa hifadhidata wa moja kwa moja | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Usambazaji wa hewa-pengo / kwenye uwanja | - | - | - | - | ✓ |
| Kuweka alama nyeupe | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
Mizani15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
Ada za ERP za kawaida kwa kila mtumiaji ( ₹25K– ₹75K/mwaka) pamoja na ada za kila moduli. Teamnet inatoza ada nafuu na watumiaji wasio na kikomo. Kwa operesheni ya watu 200, hiyo kwa kawaida inamaanisha 80-90% ya gharama ya chini ya umiliki. Tumia yetu Kikokotoo cha ROI kuona namba zako.
Mipango yote inayolipwa inakuja na jaribio la siku 14 na dhamana ya kurejesha pesa. Weka nafasi ya onyesho na’tutaweka nafasi ya kazi iliyoundwa kulingana na hali yako ya utumiaji.
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
Tumia kikokotoo chetu cha ROI kuiga jumla ya gharama yako ya umiliki na uone jinsi bei isiyobadilika inavyolinganishwa na utoaji wa leseni kwa kila mtumiaji kwa kiwango chako.
Fungua Kikokotoo cha ROIBook a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.