Setiap pelan merangkumi platform lengkap. Sama ada 5 atau 5,000 pengguna — harga anda tidak berubah. Tambah pekerja, bukan invois.
ERP lengkap untuk perniagaan satu tapak.
Pelbagai tapak, kelulusan di mudah alih.
Aplikasi perusahaan, mudah alih natif, IoT penuh.
Pasaran pertengahan yang besar dengan sokongan khusus.
Konglomerat, pertahanan, dan kerajaan.
Semua harga tidak termasuk cukai yang dikenakan. Pelan tahunan dibilkan terlebih dahulu. Jaminan wang dikembalikan 14 hari pada semua pelan berbayar.
Semua 200+ modul disertakan pada setiap pelan. Keupayaan ini dibuka apabila anda berkembang.
Setiap pelan termasuk semua 200+ modul standard. Apl khusus menambah UI/UX gred perusahaan, keupayaan luar talian dan aliran kerja industri yang mendalam di atas versi standard.
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
Versi gred perusahaan dengan UI/UX premium, mudah alih yang mengutamakan luar talian, sambungan IoT dan aliran kerja domain yang mendalam. Versi standard wujud dalam 200+ modul.
Permulaan & Pertumbuhan: modul standard sahaja • Skala+: semua apl khusus disertakan
Setiap apl khusus menambah kedalaman gred perusahaan di atas modul standard.
Lebih banyak apl dan ejen AI tersedia di Pasaran
Apabila yuran setiap pengguna hilang, seluruh organisasi anda mendapat keterlihatan masa nyata.
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
Klik mana-mana bahagian untuk mengembangkan. Lihat dengan tepat apa yang disertakan dalam setiap rancangan.
| Pemula | Pertumbuhan | Skala | Pro | Perusahaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼Harga & Had | |||||
| Harga bulanan | ₹4,999 | ₹24,999 | ₹99,999 | ₹1,50,000 | Adat |
| Pengguna | Tiada caj per pengguna | Tiada caj per pengguna | Tiada caj per pengguna | Tiada caj per pengguna | Tiada caj per pengguna |
| Modul standard | Semua 200+ | Semua 200+ | Semua 200+ | Semua 200+ | Semua 200+ |
| Apl khusus | - | - | Semua termasuk | Semua termasuk | Semua termasuk |
| Apl & ejen pasaran | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Syarikat | 1 | 3 | 5 | 15 | Tidak terhad |
| Gudang | 1 | 3 | 10 | 25 | Tidak terhad |
| Penyimpanan | 5 GB | 25 GB | 100 GB | 250 GB | Tidak terhad |
| ▼Mudah Alih & Akses | |||||
| Akses pelayar web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web mudah alih responsif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikasi mudah alih (kelulusan & papan pemuka) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemberitahuan tolak | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apl mudah alih asli (iOS & Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mudah alih berkemampuan luar talian | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciri daya medan (GPS, penjejakan laluan) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Apl mudah alih label putih | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Perkakasan & IoT | |||||
| Kod bar & pengimbasan QR (melalui kamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengimbas kod bar khusus | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peranti biometrik (kehadiran) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pencetak label & resit | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembaca RFID (jarak pendek & panjang) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suar BLE & penjejakan UWB | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLC, SCADA & penderia industri | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jambatan timbang & penderia alam sekitar | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sambungan peranti IoT | - | 10 | 100 | 500 | Tidak terhad |
| Pengkomputeran tepi & protokol lanjutan | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Pembangunan perkakasan tersuai | - | - | - | - | ✓ |
| Yuran integrasi perkakasan | - | Percuma | Percuma | Percuma | Percuma |
| ▼Perakaunan & Kewangan | |||||
| Lejar Am & Carta Akaun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invois Jualan & Belian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kemasukan Pembayaran & Penyesuaian Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GST / Pematuhan Cukai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pelbagai mata wang | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penyatuan berbilang syarikat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pusat kos & belanjawan | asas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buku & dimensi kewangan | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Stok & Inventori | |||||
| Item, Kumpulan Item & Harga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kemasukan Stok & Permintaan Bahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota Penghantaran & Resit Pembelian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kumpulan & Bersiri Tiada pengesanan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gudang | 1 | 3 | 10 | 25 | Tidak terhad |
| Penyesuaian Saham | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automasi RFID & IoT | - | - | melalui FlowTrack | ✓ | ✓ |
| ▼Menjual & CRM | |||||
| Pemimpin, Peluang & Saluran Paip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sebutharga & Pesanan Jualan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peraturan Harga & Diskaun | asas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesanan Selimut | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengurusan Wilayah & Rakan Kongsi Jualan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kempen e-mel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Pembuatan | |||||
| BOM & BOM pelbagai peringkat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesanan Kerja & Kad Kerja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stesen kerja & Operasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perancangan Pengeluaran | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penjejakan masa henti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEE, IoT, papan pemuka MES | - | melalui KaiNext | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR & Rakyat | |||||
| Rekod & direktori pekerja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kehadiran & Cuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuntutan Perbelanjaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gaji Asas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengambilan & Penyertaan | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestasi & OKR | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| OT, Pas Pintu, Roster, Kantin | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengurusan Kontraktor & Pelawat | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gaji Lanjutan (papak cukai, komponen) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼AI & Kepintaran | |||||
| Papan pemuka & laporan AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis ramalan | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengesanan anomali | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramalan permintaan | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejen AI (dari pasaran) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Model AI tersuai | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼Sokongan | |||||
| Sokongan e-mel (waktu perniagaan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sokongan sembang | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sokongan keutamaan (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSM yang berdedikasi | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Jaminan 24/7 + SLA | - | - | - | - | ✓ |
| Latihan di tapak | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Data & Keselamatan | |||||
| Pangkalan data terpencil (data anda tidak pernah dikongsi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL & penyulitan (rehat + transit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kawalan akses berasaskan peranan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sandaran automatik | Setiap hari | Setiap hari | Setiap hari | Setiap jam + di luar tapak | Jadual tersuai |
| Jejak audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akses pangkalan data langsung | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Pengerahan ruang udara / di premis | - | - | - | - | ✓ |
| Pelabelan putih | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
Skala15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
Caj ERP tradisional bagi setiap pengguna (₹25K–₹75K/tahun) serta yuran setiap modul. Teamnet mengenakan bayaran tetap dengan pengguna tanpa had. Untuk operasi 200 orang, ini biasanya bermakna 80–90%% jumlah kos pemilikan lebih rendah. Gunakan kami kalkulator ROI untuk melihat nombor anda.
Semua pelan berbayar disertakan dengan percubaan 14 hari dan jaminan wang dikembalikan. Tempah tunjuk cara dan kami akan menyediakan ruang kerja yang disesuaikan dengan kes penggunaan anda.
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
Gunakan kalkulator ROI kami untuk memodelkan jumlah kos pemilikan anda dan lihat perbandingan harga rata dengan pelesenan setiap pengguna pada skala anda.
Buka Kalkulator ROIBook a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.