ہر پلان میں مکمل پلیٹ فارم شامل ہے۔ 5 لوگ ہوں یا 5,000 — آپ کی قیمت نہیں بدلتی۔ ملازمین بڑھائیں، بل نہیں۔
ایک سائٹ کے کاروبار کے لیے مکمل ERP۔
ملٹی سائٹ، موبائل پر منظوری۔
انٹرپرائز ایپس، نیٹو موبائل، مکمل IoT۔
سرشار حمایت کے ساتھ بڑی وسط مارکیٹ۔
جماعتیں، دفاع، اور حکومت۔
تمام قیمتوں میں قابل اطلاق ٹیکس شامل نہیں ہیں۔ سالانہ منصوبوں کا بل پیشگی۔ تمام ادا شدہ منصوبوں پر 14 دن کی رقم کی واپسی کی گارنٹی۔
تمام 200+ ماڈیول ہر پلان میں شامل ہیں۔ یہ صلاحیتیں آپ کے بڑھتے ہی غیر مقفل ہوجاتی ہیں۔
ہر پلان میں تمام 200+ معیاری ماڈیولز شامل ہیں۔ خصوصی ایپس معیاری ورژنز کے اوپر انٹرپرائز-گریڈ UI/UX، آف لائن صلاحیت، اور گہری صنعت کے کام کے بہاؤ کو شامل کرتی ہیں۔
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
پریمیم UI/UX، آف لائن-پہلا موبائل، IoT کنیکٹیویٹی، اور گہری ڈومین ورک فلوز کے ساتھ انٹرپرائز گریڈ ورژن۔ معیاری ورژن 200+ ماڈیولز میں موجود ہیں۔
آغاز اور ترقی: صرف معیاری ماڈیولز • اسکیل+: تمام خصوصی ایپس شامل ہیں۔
ہر خصوصی ایپ معیاری ماڈیولز کے اوپر انٹرپرائز گریڈ گہرائی کا اضافہ کرتی ہے۔
مزید ایپس اور اے آئی ایجنٹس پر دستیاب ہیں۔ مارکیٹ پلیس
جب فی صارف فیس غائب ہو جاتی ہے، تو آپ کی پوری تنظیم کو حقیقی وقت میں مرئیت مل جاتی ہے۔
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
توسیع کے لیے کسی بھی سیکشن پر کلک کریں۔ بالکل دیکھیں کہ ہر پلان میں کیا شامل ہے۔
| سٹارٹر | نمو | پیمانہ | پرو | انٹرپرائز | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼قیمتوں کا تعین اور حدود | |||||
| ماہانہ قیمت | ₹4,999 | ₹24,999 | ₹99,999 | ₹1,50,000 | حسب ضرورت |
| صارفین | فی فرد کوئی چارج نہیں | فی فرد کوئی چارج نہیں | فی فرد کوئی چارج نہیں | فی فرد کوئی چارج نہیں | فی فرد کوئی چارج نہیں |
| معیاری ماڈیولز | تمام 200+ | تمام 200+ | تمام 200+ | تمام 200+ | تمام 200+ |
| مخصوص ایپس | - | - | سبھی شامل ہیں۔ | سبھی شامل ہیں۔ | سبھی شامل ہیں۔ |
| مارکیٹ پلیس ایپس اور ایجنٹس | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| کمپنیاں | 1 | 3 | 5 | 15 | لا محدود |
| گودام | 1 | 3 | 10 | 25 | لا محدود |
| ذخیرہ | 5 جی بی | 25 جی بی | 100 جی بی | 250 جی بی | لا محدود |
| ▼موبائل اور رسائی | |||||
| ویب براؤزر تک رسائی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قبول موبائل ویب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| موبائل ایپ (منظوری اور ڈیش بورڈ) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پش اطلاعات | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقامی موبائل ایپس (iOS اور Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| آف لائن قابل موبائل | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| فیلڈ فورس کی خصوصیات (GPS، روٹ ٹریکنگ) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| وائٹ لیبل موبائل ایپ | - | - | - | - | ✓ |
| ▼ہارڈ ویئر اور آئی او ٹی | |||||
| بارکوڈ اور کیو آر اسکیننگ (کیمرہ کے ذریعے) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وقف شدہ بارکوڈ اسکینر | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بایومیٹرک آلات (حاضری) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لیبل اور رسید پرنٹرز | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| آر ایف آئی ڈی ریڈرز (مختصر اور طویل رینج) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLE بیکنز اور UWB ٹریکنگ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLCs، SCADA اور صنعتی سینسر | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| وزنی پل اور ماحولیاتی سینسر | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT ڈیوائس کنکشن | - | 10 | 100 | 500 | لا محدود |
| ایج کمپیوٹنگ اور جدید پروٹوکول | - | - | - | ✓ | ✓ |
| اپنی مرضی کے ہارڈ ویئر کی ترقی | - | - | - | - | ✓ |
| ہارڈ ویئر انضمام کی فیس | - | مفت | مفت | مفت | مفت |
| ▼اکاؤنٹنگ & فنانس | |||||
| جنرل لیجر اور اکاؤنٹس کا چارٹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سیلز اور پرچیز انوائسنگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ادائیگی کے اندراج اور بینک مفاہمت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جی ایس ٹی / ٹیکس کی تعمیل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کثیر کرنسی | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ملٹی کمپنی کنسولیڈیشن | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لاگت کے مراکز اور بجٹ | بنیادی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مالیاتی کتابیں اور طول و عرض | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼اسٹاک اور انوینٹری | |||||
| آئٹمز، آئٹم گروپس اور قیمتوں کا تعین | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اسٹاک انٹری اور مواد کی درخواست | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ڈیلیوری نوٹ & خریداری کی رسید | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بیچ & سیریل کوئی ٹریکنگ نہیں۔ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| گودام | 1 | 3 | 10 | 25 | لا محدود |
| اسٹاک مفاہمت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID اور IoT آٹومیشن | - | - | فلو ٹریک کے ذریعے | ✓ | ✓ |
| ▼فروخت اور CRM | |||||
| لیڈز، مواقع اور پائپ لائن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کوٹیشن اور سیلز آرڈر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قیمتوں کا تعین کرنے کے قواعد اور چھوٹ | بنیادی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کمبل کے احکامات | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| علاقہ اور سیلز پارٹنر کا انتظام | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ای میل مہمات | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼مینوفیکچرنگ | |||||
| BOM & کثیر سطحی BOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ورک آرڈرز اور جاب کارڈز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ورک سٹیشنز اور آپریشنز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پیداوار کی منصوبہ بندی | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ڈاؤن ٹائم ٹریکنگ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEE، IoT، MES ڈیش بورڈ | - | KaiNext کے ذریعے | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR اور لوگ | |||||
| ملازمین کے ریکارڈ اور ڈائریکٹری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حاضری & چھوڑو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اخراجات کے دعوے | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بنیادی تنخواہ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بھرتی اور آن بورڈنگ | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| کارکردگی اور اوکے آر | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| او ٹی، گیٹ پاس، روسٹر، کینٹین | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٹھیکیدار اور وزیٹر مینجمنٹ | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| اعلی درجے کی پے رول (ٹیکس سلیب، اجزاء) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼AI & ذہانت | |||||
| AI ڈیش بورڈز اور رپورٹس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| پیش گوئی کرنے والے تجزیات | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بے ضابطگی کا پتہ لگانا | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| مطالبہ کی پیشن گوئی | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ایجنٹس (بازار سے) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| حسب ضرورت AI ماڈلز | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼حمایت | |||||
| ای میل سپورٹ (کاروباری اوقات) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| چیٹ سپورٹ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ترجیحی تعاون (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| سرشار CSM | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 24/7 + SLA گارنٹی | - | - | - | - | ✓ |
| سائٹ پر تربیت | - | - | - | - | ✓ |
| ▼ڈیٹا & سیکورٹی | |||||
| الگ تھلگ ڈیٹا بیس (آپ کا ڈیٹا کبھی شیئر نہیں کیا جاتا) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL اور خفیہ کاری (باقی + ٹرانزٹ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کردار پر مبنی رسائی کنٹرول | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خودکار بیک اپ | روزانہ | روزانہ | روزانہ | فی گھنٹہ + آف سائٹ | حسب ضرورت شیڈول |
| آڈٹ ٹریل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ڈیٹا بیس تک براہ راست رسائی | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ایئر گیپڈ / آن پریمیس تعیناتی۔ | - | - | - | - | ✓ |
| وائٹ لیبلنگ | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
پیمانہ15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
روایتی ERPs چارج فی صارف (₹25K–₹75K/سال) کے علاوہ فی ماڈیول فیس۔ ٹیم نیٹ لامحدود صارفین کے ساتھ فلیٹ فیس لیتا ہے۔ 200 افراد کے آپریشن کے لیے، اس کا عام طور پر مطلب ہے کہ ملکیت کی کل لاگت 80-90%% کم ہے۔ ہمارا استعمال کریں۔ ROI کیلکولیٹر اپنے نمبر دیکھنے کے لیے۔
تمام ادا شدہ منصوبے 14 دن کی آزمائش اور رقم کی واپسی کی ضمانت کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک ڈیمو بک کریں اور ہم آپ کے استعمال کے معاملے کے مطابق ایک ورک اسپیس ترتیب دیں گے۔
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
اپنی ملکیت کی کل لاگت کا نمونہ بنانے کے لیے ہمارا ROI کیلکولیٹر استعمال کریں اور دیکھیں کہ فلیٹ قیمت کا تعین آپ کے پیمانے پر فی صارف لائسنسنگ سے کیسے ہوتا ہے۔
ROI کیلکولیٹر کھولیں۔Book a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.