प्रत्येक योजनेत संपूर्ण प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहे. 5 लोक असोत किंवा 5,000 — तुमची किंमत बदलत नाही. कर्मचारी वाढवा, बिले नाही.
एकल-साइट व्यवसायासाठी पूर्ण ERP.
मल्टी-साइट, मोबाइलवर मंजुरी.
एंटरप्राइझ ॲप्स, नेटिव्ह मोबाइल, संपूर्ण IoT.
समर्पित समर्थनासह मोठा मध्य-मार्केट.
समूह, संरक्षण आणि सरकार.
सर्व किंमती लागू कर वगळतात. वार्षिक योजना आगाऊ बिल केली. सर्व सशुल्क योजनांवर 14 - दिवसांची मनी - बॅक गॅरंटी.
सर्व 200+ मॉड्यूल प्रत्येक प्लॅनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. तुम्ही जसजसे वाढता तसतसे या क्षमता अनलॉक होतात.
प्रत्येक योजनेमध्ये सर्व 200+ मानक मॉड्यूल समाविष्ट आहेत. विशिष्ट ॲप्स मानक आवृत्त्यांच्या शीर्षस्थानी एंटरप्राइझ-ग्रेड UI/UX, ऑफलाइन क्षमता आणि सखोल उद्योग कार्यप्रवाह जोडतात.
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
प्रीमियम UI/UX, ऑफलाइन-फर्स्ट मोबाइल, IoT कनेक्टिव्हिटी आणि खोल डोमेन वर्कफ्लोसह एंटरप्राइझ-ग्रेड आवृत्त्या. 200+ मॉड्यूल्समध्ये मानक आवृत्त्या अस्तित्वात आहेत.
स्टार्टर आणि वाढ: फक्त मानक मॉड्यूल्स • स्केल+: सर्व विशेष ॲप्स समाविष्ट आहेत
प्रत्येक विशेष ॲप मानक मॉड्यूल्सच्या शीर्षस्थानी एंटरप्राइझ-ग्रेड खोली जोडते.
वर अधिक ॲप्स आणि एआय एजंट उपलब्ध आहेत मार्केटप्लेस
जेव्हा प्रति-व्यक्ती शुल्क नसतो, तेव्हा संपूर्ण संस्थेला रिअल-टाइम माहिती मिळते.
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
विस्तृत करण्यासाठी कोणत्याही विभागावर क्लिक करा. प्रत्येक योजनेत काय समाविष्ट आहे ते पहा.
| स्टार्टर | वाढ | स्केल | प्रो | उपक्रम | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼किंमत आणि मर्यादा | |||||
| मासिक किंमत | ₹४,९९९ | ₹२४,९९९ | ₹९९,९९९ | ₹१,५०,००० | Custom |
| वापरकर्ते | प्रति व्यक्ती शुल्क नाही | प्रति व्यक्ती शुल्क नाही | प्रति व्यक्ती शुल्क नाही | प्रति व्यक्ती शुल्क नाही | प्रति व्यक्ती शुल्क नाही |
| मानक मॉड्यूल्स | सर्व 200+ | सर्व 200+ | सर्व 200+ | सर्व 200+ | सर्व 200+ |
| विशेष ॲप्स | - | - | सर्व समाविष्ट | सर्व समाविष्ट | सर्व समाविष्ट |
| मार्केटप्लेस ॲप्स &एजंट | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| कंपन्या | 1 | 3 | 5 | 15 | अमर्यादित |
| गोदामे | 1 | 3 | 10 | 25 | अमर्यादित |
| स्टोरेज | 5 जीबी | २५ जीबी | 100 जीबी | 250 GB | अमर्यादित |
| ▼मोबाइल &प्रवेश | |||||
| वेब ब्राउझर प्रवेश | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रतिसाद मोबाइल वेब | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| मोबाइल ॲप (मंजुरी आणि डॅशबोर्ड) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| पुश सूचना | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| मूळ मोबाइल ॲप्स (iOS आणि Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ऑफलाइन-सक्षम मोबाइल | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| फील्ड फोर्स वैशिष्ट्ये (GPS, मार्ग ट्रॅकिंग) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| व्हाइट-लेबल मोबाइल ॲप | - | - | - | - | ✓ |
| ▼हार्डवेअर आणि IoT | |||||
| बारकोड आणि क्यूआर स्कॅनिंग (कॅमेराद्वारे) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| समर्पित बारकोड स्कॅनर | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बायोमेट्रिक उपकरणे (उपस्थिती) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| लेबल आणि पावती प्रिंटर | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID वाचक (लहान आणि लांब श्रेणी) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLE बीकन्स आणि UWB ट्रॅकिंग | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLC, SCADA आणि औद्योगिक सेन्सर्स | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| वजन पूल आणि पर्यावरणीय सेन्सर | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT डिव्हाइस कनेक्शन | - | 10 | 100 | 500 | अमर्यादित |
| एज कंप्युटिंग आणि प्रगत प्रोटोकॉल | - | - | - | ✓ | ✓ |
| सानुकूल हार्डवेअर विकास | - | - | - | - | ✓ |
| हार्डवेअर एकत्रीकरण शुल्क | - | मोफत | मोफत | मोफत | मोफत |
| ▼लेखा आणि वित्त | |||||
| सामान्य लेजर &खात्यांचा तक्ता | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| विक्री आणि खरेदी बीजक | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment Entry &बँक सलोखा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| जीएसटी / कर अनुपालन | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बहु-चलन | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| मल्टी-कंपनी एकत्रीकरण | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cost centers & budgets | मुलभूत | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| वित्त पुस्तके &परिमाणे | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼स्टॉक आणि इन्व्हेंटरी | |||||
| आयटम, आयटम गट &किंमत | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| स्टॉक एंट्री आणि सामग्रीची विनंती | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| डिलिव्हरी नोट &खरेदीची पावती | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बॅच आणि अनुक्रमांक ट्रॅकिंग नाही | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| गोदामे | 1 | 3 | 10 | 25 | अमर्यादित |
| स्टॉक सलोखा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID आणि IoT ऑटोमेशन | - | - | FlowTrack द्वारे | ✓ | ✓ |
| ▼विक्री आणि CRM | |||||
| आघाडी, संधी आणिपाइपलाइन | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| कोटेशन आणि विक्री ऑर्डर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| किंमत नियम &सवलत | मुलभूत | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ब्लँकेट ऑर्डर्स | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रदेश आणि विक्री भागीदार व्यवस्थापन | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ईमेल मोहिमा | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼मॅन्युफॅक्चरिंग | |||||
| बॉम आणि मल्टी - लेव्हल बॉम | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| कामाच्या ऑर्डर आणि जॉब कार्ड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| वर्कस्टेशन्स आणि ऑपरेशन्स | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| उत्पादन नियोजन | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| डाउनटाइम ट्रॅकिंग | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEE, IoT, MES डॅशबोर्ड | - | KaiNext द्वारे | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR &लोक | |||||
| कर्मचारी नोंदी &निर्देशिका | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| उपस्थिती आणि सोडा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| खर्चाचे दावे | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| मूलभूत वेतनश्रेणी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| भर्ती आणि ऑनबोर्डिंग | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| कामगिरी &ओकेआर | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ओटी, गेट पास, रोस्टर, कॅन्टीन | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contractor & Visitor management | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रगत वेतनश्रेणी (कर स्लॅब, घटक) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼एआय आणि इंटेलिजन्स | |||||
| एआय डॅशबोर्ड आणि अहवाल | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| भविष्यसूचक विश्लेषण | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| विसंगती शोध | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| मागणी अंदाज | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| एआय एजंट्स (मार्केटप्लेसमधून) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom AI models | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼सपोर्ट | |||||
| ईमेल समर्थन (व्यवसाय तास) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| चॅट सहाय्यक | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्राधान्य समर्थन (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated CSM | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 24/7 + एसएलए हमी | - | - | - | - | ✓ |
| ऑन-साइट प्रशिक्षण | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Data & Security | |||||
| पृथक डेटाबेस (तुमचा डेटा कधीही सामायिक केला जात नाही) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL आणि एन्क्रिप्शन (विश्रांती + पारगमन) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| भूमिका-आधारित प्रवेश नियंत्रण | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| स्वयंचलित बॅकअप | Daily | Daily | Daily | ताशी + ऑफसाइट | Custom schedule |
| ऑडिट ट्रेल | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| थेट डेटाबेस प्रवेश | - | - | - | ✓ | ✓ |
| एअर-गॅप्ड / ऑन-प्रिमाइस डिप्लॉयमेंट | - | - | - | - | ✓ |
| व्हाईट-लेबलिंग | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
स्केल15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
पारंपारिक ERPs प्रति वापरकर्ता शुल्क (₹25K–₹75K/वर्ष) तसेच प्रति-मॉड्यूल शुल्क. टीमनेट अमर्यादित वापरकर्त्यांसह सपाट शुल्क आकारते. 200-व्यक्तींच्या ऑपरेशनसाठी, याचा अर्थ सामान्यतः 80-90%% कमी मालकीची एकूण किंमत. आमचा वापर करा ROI कॅल्क्युलेटर तुमचे नंबर पाहण्यासाठी.
सर्व सशुल्क योजना 14 - दिवसांच्या चाचणीसह आणि मनी बॅक गॅरंटीसह येतात. डेमो बुक करा आणि आम्ही आपल्या वापरासाठी तयार केलेल्या वर्कस्पेसची स्थापना करू.
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
तुमच्या एकूण मालकीच्या किंमतीचे मॉडेल करण्यासाठी आमच्या ROI कॅल्क्युलेटरचा वापर करा आणि तुमच्या स्केलमध्ये प्रति-वापरकर्ता परवानाच्या तुलनेत सपाट किंमत कशी आहे ते पहा.
ROI कॅल्क्युलेटर उघडाBook a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.