ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் முழு இயங்குதளம் அடங்கும். 5 பேர் இருந்தாலும் 5,000 பேர் இருந்தாலும் — உங்கள் விலை மாறாது. ஊழியர்களைச் சேர்க்கவும், பில்கள் அல்ல.
ஒற்றை இடத்தில் இயங்கும் வணிகத்திற்கான முழுமையான ERP.
பல தளங்கள், மொபைலில் ஒப்புதல்கள்.
நிறுவன ஆப்ஸ், நேட்டிவ் மொபைல், முழு IoT.
அர்ப்பணிப்பான ஆதரவுடன் பெரிய நடுத்தர சந்தை.
பெரும் நிறுவனக் குழுக்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் அரசு.
அனைத்து விலைகளும் பொருந்தக்கூடிய வரிகளை தவிர்த்து. வருடாந்திர திட்டங்கள் முன்கூட்டியே பில். அனைத்து கட்டண திட்டங்களுக்கும் 14 நாள் பணம் திரும்ப உத்தரவாதம்.
அனைத்து 200+ தொகுதிகளும் ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் அடங்கும். இந்த திறன்கள் நீங்கள் வளரும்போது திறக்கப்படும்.
ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் அனைத்து 200+ நிலையான தொகுதிகள் அடங்கும். சிறப்பு செயலிகள் நிலையான பதிப்புகளின் மேல் நிறுவன-தர UI/UX, ஆஃப்லைன் திறன் மற்றும் ஆழமான தொழில் பணிப்பாய்வுகளைச் சேர்க்கின்றன.
Everything you need to run a business - accounting, selling, buying, inventory, HR, manufacturing, CRM, projects, and much more.
Mefuta ya kgwebo ya maemo a a kwa godimo e e nang le UI/UX ya maemo a a kwa godimo, selefounu e e seng ya inthanete ya ntlha, kgokagano ya IoT, le tsamaiso e e tseneletseng ya tiro ya domain. Diphetolelo tša ka tlwaelo di gona mo dimmojule tša 200 le go feta.
Starter & Growth: dimmojule tsa ka gale fela • Scale+: di-app tsotlhe tse di kgethegileng tse di akareditsweng
App nngwe le nngwe e e kgethegileng e tsenya boteng jwa maemo a kgwebo mo godimo ga dimmojule tsa ka gale.
More apps and AI agents available on the மார்க்கெட்பிளேஸ்
பயனர் கட்டணம் இல்லாதபோது, உங்கள் முழு நிறுவனமும் நிகழ்நேரத் தெரிவுநிலை பெறுகிறது.
No more paper forms. Every operator logs production and quality directly - because access doesn’t cost extra.
When everyone enters data in one system, managers see live dashboards - not reconciled spreadsheets.
Hire 50 people, open a new shift, onboard contractors - your bill stays the same.
விரிவாக்க எந்தப் பகுதியையும் கிளிக் செய்யவும். ஒவ்வொரு திட்டமும் என்ன உள்ளடக்கியது என்பதைப் பார்க்கவும்.
| Starter | Growth | Scale | Pro | நிறுவன | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼Ditlhwatlhwa le Ditekanyetso | |||||
| Tlhwatlhwa ya kgwedi le kgwedi | ₹4,999 | ₹ 24,999 | ₹ 99,999 | ₹ 1,50,000 | தனிப்பயன் |
| Users | நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம் இல்லை | நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம் இல்லை | நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம் இல்லை | நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம் இல்லை | நபர் ஒன்றுக்கு கட்டணம் இல்லை |
| DIMODULA TSA KA GALE | All 200+ | All 200+ | All 200+ | All 200+ | All 200+ |
| சிறப்பு ஆப்ஸ் | - | - | அனைத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | அனைத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது | அனைத்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது |
| Marketplace apps & agents | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| நிறுவனங்கள் | 1 | 3 | 5 | 15 | Unlimited |
| Warehouses | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Storage | 5 GB | 25 GB | 100 ஜிபி | 250 GB | Unlimited |
| ▼Mobile & Access | |||||
| Web browser access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inthanete e e tsibogelang diselefounu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| மொபைல் ஆப் (ஒப்புதல்கள் மற்றும் டாஷ்போர்டுகள்) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push notifications | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Di-app tsa selefounu tsa tlholego (iOS le Android) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selefounu e e kgonang go tswa mo inthaneteng | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dikarolo tsa maatla a tshimo (GPS, tsela ya go latedisa) | - | - | - | ✓ | ✓ |
| App ya selefounu e e nang le leibole e tshweu | - | - | - | - | ✓ |
| ▼Hardware & IoT | |||||
| Go sekena Barcode le QR (go dirisa khamera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disekenara tsa barakhoutu tse di rileng | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Didirisiwa tsa biometric (go nna teng) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dikgatiso tsa leibole le tsa risiti | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Babadi ba RFID (ba ba khutshwane le ba ba telele) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| BLE BEACONS & UWB TRACKING | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Di-PLC, SCADA le di-sensor tsa diintaseteri | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diborogo tsa boima jwa mmele le disensara tsa tikologo | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT device connections | - | 10 | 100 | 500 | Unlimited |
| Dikhomputara tsa Edge le diporotokholo tsa maemo a a kwa godimo | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Go dirwa ga didirisiwa tse di tlwaelegileng | - | - | - | - | ✓ |
| Tuediso ya go tlhakanngwa ga didirisiwa tsa | - | இலவசம் | இலவசம் | இலவசம் | இலவசம் |
| ▼கணக்கியல் & நிதி | |||||
| General Ledger & Chart of Accounts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sales & Purchase Invoicing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment Entry & Bank Reconciliation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GST / Tax Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-currency | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-company consolidation | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| செலவு மையங்கள் & பட்ஜெட் | அடிப்படை | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| நிதி புத்தகங்கள் & பரிமாணங்கள் | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼Stock & Inventory | |||||
| Items, Item Groups & Pricing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock Entry & Material Request | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| டெலிவரி குறிப்பு & கொள்முதல் ரசீது | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| தொகுதி & தொடர் கண்காணிப்பு இல்லை | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warehouses | 1 | 3 | 10 | 25 | Unlimited |
| Stock Reconciliation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RFID & IoT automation | - | - | via FlowTrack | ✓ | ✓ |
| ▼Selling & CRM | |||||
| Leads, Opportunities & Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quotation & Sales Order | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pricing Rules & Discounts | அடிப்படை | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| போர்வை ஆர்டர்கள் | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Territory & Sales Partner management | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| மின்னஞ்சல் பிரச்சாரங்கள் | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼உற்பத்தி | |||||
| BOM & பல நிலை BOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Work Orders & Job Cards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workstations & Operations | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Production Planning | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| வேலையில்லா நேர கண்காணிப்பு | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEE, IoT, MES dashboard | - | via KaiNext | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼HR & People | |||||
| பணியாளர் பதிவுகள் & அடைவு | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| வருகை & ஆம்ப்; கிளம்பு | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| செலவு கோரிக்கைகள் | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அடிப்படை ஊதியம் | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recruitment & Onboarding | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Performance & OKR | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| OT, Gate Pass, Roster, Canteen | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ஒப்பந்ததாரர் & ஆம்ப்; பார்வையாளர் மேலாண்மை | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| மேம்பட்ட ஊதியம் (வரி அடுக்குகள், கூறுகள்) | - | via WeFirst | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼AI & உளவுத்துறை | |||||
| AI டாஷ்போர்டுகள் & அறிக்கைகள் | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Predictive analytics | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ஒழுங்கின்மை கண்டறிதல் | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| தேவை முன்னறிவிப்பு | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI முகவர்கள் (சந்தையில் இருந்து) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| தனிப்பயன் AI மாதிரிகள் | - | - | - | ✓ | ✓ |
| ▼Support | |||||
| மின்னஞ்சல் ஆதரவு (வணிக நேரம்) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| அரட்டை ஆதரவு | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority support (24/5) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| அர்ப்பணிக்கப்பட்ட CSM | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 24/7 + SLA உத்தரவாதம் | - | - | - | - | ✓ |
| On-site training | - | - | - | - | ✓ |
| ▼தரவு & பாதுகாப்பு | |||||
| Polokelo ya tshedimosetso e e kgethegileng (tshedimosetso ya gago ga e ke e abiwa ka gope) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL & encryption (rest + transit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Role-based access control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| தானியங்கு காப்புப்பிரதிகள் | தினசரி | தினசரி | தினசரி | Hourly + offsite | விருப்ப அட்டவணை |
| தணிக்கை பாதை | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| நேரடி தரவுத்தள அணுகல் | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Go tsenngwa ga motlakase/mo lefelong la tiro | - | - | - | - | ✓ |
| White-labelling | - | - | - | - | ✓ |
Tell us about your business and we will recommend the best fit.
One location, one warehouse. Getting started with ERP for the first time or switching from Tally/spreadsheets.
Starter or GrowthMultiple warehouses, shop floor machines, RFID/barcode needs. Want specialised apps like KaiNext or FlowTrack.
Scale15+ companies, custom AI, dedicated support, air-gapped or hybrid deployment, white-label mobile.
Pro or EnterpriseEvery employee, contractor, shop floor operator, and partner gets full system access at no extra cost. Whether you have 5 users or 5,000 - your subscription price stays the same.
Yes. Every plan - including Starter - gives you access to all 200+ standard modules: Accounting, Sales, Purchasing, Stock, HR, Manufacturing, CRM, Projects, Quality, Assets, Payroll, and more. No module is locked behind a paywall.
Standard modules cover everything most businesses need. Specialised apps (WeFirst, KaiNext MES, FlowTrack WMS, etc.) are enterprise-grade versions with premium UI/UX, offline-first mobile, IoT connectivity, and deep industry workflows. The standard versions of these domains already exist in the 200+ modules - specialised apps add depth and polish. Included from the Scale plan.
Every customer gets a fully isolated database - on every plan. Your data is encrypted at rest and in transit, and is never accessible by other customers. Teamnet is ISO 27001 and ISO 9001 certified.
Starter includes full responsive web access on any device. Growth adds a mobile app for approvals, dashboards and push notifications - ideal for managers on the go. Scale unlocks full native iOS and Android apps with offline capability for warehouse staff, shop floor operators and field teams. Pro adds field force features like GPS and route tracking. Enterprise includes a white-label mobile app with your own branding.
Growth plans include desk-mounted hardware - USB barcode scanners, biometric attendance machines, and label printers (server-side, no mobile app needed). Scale unlocks mobile barcode scanning plus full industrial IoT: RFID readers, BLE beacons, UWB tracking, PLCs, SCADA systems, and sensors. Pro adds edge computing and advanced protocols. Enterprise adds custom hardware development. The integration itself is always free - you only pay for device connection slots in your plan.
Traditional ERPs charge per user (₹25K–₹75K/year) plus per-module fees. Teamnet charges a flat fee with no per-seat fees. For a 200-person operation, that typically means 80–90%% lower total cost of ownership. Use our ROI calculator to see your numbers.
அனைத்து கட்டண திட்டங்களும் 14 நாள் சோதனை மற்றும் பணத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான உத்தரவாதத்துடன் வருகின்றன. ஒரு டெமோவை முன்பதிவு செய்யுங்கள், நாங்கள்’உங்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்றவாறு பணியிடத்தை அமைப்போம்.
On-premise and air-gapped deployments are available on Enterprise - ideal for defence, government, and classified environments. All other plans are fully managed SaaS.
Use our ROI calculator to model your total cost of ownership and see how flat pricing compares to per-user licensing at your scale.
Open ROI CalculatorBook a 15-minute walkthrough. We’ll show you the platform on your use case - with your data, your workflows, your team size. 14-day money-back guarantee.